The Shrinking Workforce
Finland has lost 136,000 working-age people since 2010 - tracking the workforce decline
Kutistuva työvoima - Suomi on menettänyt 136 000 työikäistä vuodesta 2010 - työvoimapula kasvaa
💬 User Prompt
"Show the decline in working-age population (15-64) and how it affects the labor force"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_tyti_pxt_135y.px",
selections: [
{ variable: "Kuukausi", filter: "item", values: ["2010M01", "2012M01", "2014M01", /* ... 8 values */] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Ikäluokka", filter: "item", values: ["15-64"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["Vaesto", "Tyovoima", "Tyolliset"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (24 of 24 rows)
| Kuukausi | Sukupuoli | Ikäluokka | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|
| 2010M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3552 |
| 2010M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2542 |
| 2010M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2288 |
| 2012M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3532 |
| 2012M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2525 |
| 2012M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2316 |
| 2014M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3499 |
| 2014M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2544 |
| 2014M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2322 |
| 2016M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3468 |
| 2016M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2528 |
| 2016M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2284 |
| 2018M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3447 |
| 2018M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2579 |
| 2018M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2340 |
| 2020M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3425 |
| 2020M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2632 |
| 2020M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2441 |
| 2022M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3419 |
| 2022M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2646 |
| 2022M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2444 |
| 2024M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Väestö, 1000 henkilöä | 3463 |
| 2024M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työvoima, 1000 henkilöä | 2699 |
| 2024M01 | Yhteensä | 15 - 64 | Työlliset, 1000 henkilöä | 2474 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_tyti_pxt_135y.px
- Total Rows
- 24
- Source
- Tilastokeskus, työvoimatutkimus
- Updated
- 2025-12-23T06:00:00Z