Regional Population Comparison
Population in major Finnish cities
Alueellinen väestövertailu - Väestö suurimmissa Suomen kaupungeissa
💬 User Prompt
"Compare population in Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, and Oulu"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_vaerak_pxt_11re.px",
selections: [
{ variable: "Alue", filter: "item", values: ["KU091", "KU049", "KU837", "KU092", "KU564"] },
{ variable: "Ikä", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2010", "2015", "2020", "2024"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vaesto"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (20 of 20 rows)
| Alue | Ikä | Sukupuoli | Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | Yhteensä | Yhteensä | 2010 | Väestö 31.12. | 247970 |
| Espoo | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 269802 |
| Espoo | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 292796 |
| Espoo | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 320931 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2010 | Väestö 31.12. | 588549 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 628208 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 656920 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 684018 |
| Oulu | Yhteensä | Yhteensä | 2010 | Väestö 31.12. | 185419 |
| Oulu | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 198525 |
| Oulu | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 207327 |
| Oulu | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 216152 |
| Tampere | Yhteensä | Yhteensä | 2010 | Väestö 31.12. | 213217 |
| Tampere | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 225118 |
| Tampere | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 241009 |
| Tampere | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 260180 |
| Vantaa | Yhteensä | Yhteensä | 2010 | Väestö 31.12. | 200055 |
| Vantaa | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 214605 |
| Vantaa | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 237231 |
| Vantaa | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 251269 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_vaerak_pxt_11re.px
- Total Rows
- 20
- Source
- Tilastokeskus, väestörakenne
- Updated
- 2025-04-04T05:00:00Z