Population Change Components
Births, deaths, and migration driving population change
Väestömuutoksen osatekijät - Syntymät, kuolemat ja muuttoliike väestömuutoksen ajureina
💬 User Prompt
"Show the components of population change in Finland"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_synt_pxt_12dx.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2010", "2011", "2012", /* ... 15 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vm01", "vm11", "luonvalisays", "vm43_tilv"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 60 rows)
| Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|
| 2010 | Elävänä syntyneet | 60980 |
| 2010 | Kuolleet | 50887 |
| 2010 | Luonnollinen väestönlisäys | 10093 |
| 2010 | Kuntien välinen muutto | 270688 |
| 2011 | Elävänä syntyneet | 59961 |
| 2011 | Kuolleet | 50585 |
| 2011 | Luonnollinen väestönlisäys | 9376 |
| 2011 | Kuntien välinen muutto | 281537 |
| 2012 | Elävänä syntyneet | 59493 |
| 2012 | Kuolleet | 51707 |
| 2012 | Luonnollinen väestönlisäys | 7786 |
| 2012 | Kuntien välinen muutto | 275967 |
| 2013 | Elävänä syntyneet | 58134 |
| 2013 | Kuolleet | 51472 |
| 2013 | Luonnollinen väestönlisäys | 6662 |
| 2013 | Kuntien välinen muutto | 267194 |
| 2014 | Elävänä syntyneet | 57232 |
| 2014 | Kuolleet | 52186 |
| 2014 | Luonnollinen väestönlisäys | 5046 |
| 2014 | Kuntien välinen muutto | 268909 |
| 2015 | Elävänä syntyneet | 55472 |
| 2015 | Kuolleet | 52492 |
| 2015 | Luonnollinen väestönlisäys | 2980 |
| 2015 | Kuntien välinen muutto | 280484 |
| 2016 | Elävänä syntyneet | 52814 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_synt_pxt_12dx.px
- Total Rows
- 60
- Source
- Tilastokeskus, syntyneet
- Updated
- 2025-05-28T05:00:00Z