Population Age Structure
Finland's aging population - comparing age groups over time
Väestön ikärakenne - Suomen ikääntyvä väestö - ikäryhmien vertailu ajan kuluessa
💬 User Prompt
"Compare Finland's population by age groups over the last 20 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_vaerak_pxt_11rc.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2000", "2005", "2010", /* ... 6 values */] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Ikä", filter: "item", values: ["0-4", "20-24", "40-44", "65-69", "85-"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vaesto"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 30 rows)
| Vuosi | Sukupuoli | Ikä | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Yhteensä | 0 - 4 | Väestö 31.12. | 291275 |
| 2000 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 327230 |
| 2000 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 382265 |
| 2000 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 225524 |
| 2000 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 78395 |
| 2005 | Yhteensä | 0 - 4 | Väestö 31.12. | 284949 |
| 2005 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 333936 |
| 2005 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 377782 |
| 2005 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 242434 |
| 2005 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 88589 |
| 2010 | Yhteensä | 0 - 4 | Väestö 31.12. | 301621 |
| 2010 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 327780 |
| 2010 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 349683 |
| 2010 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 281997 |
| 2010 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 114160 |
| 2015 | Yhteensä | 0 - 4 | Väestö 31.12. | 294378 |
| 2015 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 339216 |
| 2015 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 317879 |
| 2015 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 381263 |
| 2015 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 139246 |
| 2020 | Yhteensä | 0 - 4 | Väestö 31.12. | 246992 |
| 2020 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 308410 |
| 2020 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 348531 |
| 2020 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 353975 |
| 2020 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 154950 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_vaerak_pxt_11rc.px
- Total Rows
- 30
- Source
- Tilastokeskus, väestörakenne
- Updated
- 2025-04-04T05:00:00Z