International Migration Balance
Immigration, emigration and net migration over 25 years
Kansainvälinen muuttotase - Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomuutto 25 vuoden ajalta
💬 User Prompt
"Show Finland's immigration and emigration numbers"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_synt_pxt_12dx.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2000", "2005", "2010", /* ... 13 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vm41", "vm42", "vm43_tilv"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 39 rows)
| Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|
| 2000 | Kuntien välinen muutto | 260047 |
| 2000 | Maahanmuutto Suomeen | 16895 |
| 2000 | Maastamuutto Suomesta | 14311 |
| 2005 | Kuntien välinen muutto | 290149 |
| 2005 | Maahanmuutto Suomeen | 21355 |
| 2005 | Maastamuutto Suomesta | 12369 |
| 2010 | Kuntien välinen muutto | 270688 |
| 2010 | Maahanmuutto Suomeen | 25636 |
| 2010 | Maastamuutto Suomesta | 11905 |
| 2015 | Kuntien välinen muutto | 280484 |
| 2015 | Maahanmuutto Suomeen | 28746 |
| 2015 | Maastamuutto Suomesta | 16305 |
| 2016 | Kuntien välinen muutto | 282257 |
| 2016 | Maahanmuutto Suomeen | 34905 |
| 2016 | Maastamuutto Suomesta | 18082 |
| 2017 | Kuntien välinen muutto | 287839 |
| 2017 | Maahanmuutto Suomeen | 31797 |
| 2017 | Maastamuutto Suomesta | 16973 |
| 2018 | Kuntien välinen muutto | 288443 |
| 2018 | Maahanmuutto Suomeen | 31106 |
| 2018 | Maastamuutto Suomesta | 19141 |
| 2019 | Kuntien välinen muutto | 286700 |
| 2019 | Maahanmuutto Suomeen | 32758 |
| 2019 | Maastamuutto Suomesta | 17263 |
| 2020 | Kuntien välinen muutto | 296852 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_synt_pxt_12dx.px
- Total Rows
- 39
- Source
- Tilastokeskus, syntyneet
- Updated
- 2025-05-28T05:00:00Z