Immigration Compensates Declining Births
Natural population change goes negative while net migration keeps Finland growing
Maahanmuutto kompensoi syntyvyyden laskua - Luonnollinen väestönmuutos negatiivinen, mutta nettomuutto pitää Suomen väkiluvun kasvussa
💬 User Prompt
"Compare natural population change (births minus deaths) with net migration over 25 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_synt_pxt_12dx.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2000", "2002", "2004", /* ... 13 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["luonvalisays", "vm4142", "kokmuutos"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 39 rows)
| Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|
| 2000 | Luonnollinen väestönlisäys | 7403 |
| 2000 | Nettomaahanmuutto | 2584 |
| 2000 | Kokonaismuutos | 9813 |
| 2002 | Luonnollinen väestönlisäys | 6137 |
| 2002 | Nettomaahanmuutto | 5221 |
| 2002 | Kokonaismuutos | 11394 |
| 2004 | Luonnollinen väestönlisäys | 10158 |
| 2004 | Nettomaahanmuutto | 6677 |
| 2004 | Kokonaismuutos | 16879 |
| 2006 | Luonnollinen väestönlisäys | 10775 |
| 2006 | Nettomaahanmuutto | 10344 |
| 2006 | Kokonaismuutos | 21375 |
| 2008 | Luonnollinen väestönlisäys | 10436 |
| 2008 | Nettomaahanmuutto | 15457 |
| 2008 | Kokonaismuutos | 25830 |
| 2010 | Luonnollinen väestönlisäys | 10093 |
| 2010 | Nettomaahanmuutto | 13731 |
| 2010 | Kokonaismuutos | 23849 |
| 2012 | Luonnollinen väestönlisäys | 7786 |
| 2012 | Nettomaahanmuutto | 17433 |
| 2012 | Kokonaismuutos | 25407 |
| 2014 | Luonnollinen väestönlisäys | 5046 |
| 2014 | Nettomaahanmuutto | 16021 |
| 2014 | Kokonaismuutos | 20483 |
| 2016 | Luonnollinen väestönlisäys | -1109 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_synt_pxt_12dx.px
- Total Rows
- 39
- Source
- Tilastokeskus, syntyneet
- Updated
- 2025-05-28T05:00:00Z