Housing Market Divergence
The great divide: Helsinki apartment prices rising while other regions stagnate or decline
Asuntomarkkinoiden eriytyminen - Suuri jakautuminen: Helsingin asuntohinnat nousevat, muualla stagnaatio tai lasku
💬 User Prompt
"Compare apartment price trends in Helsinki vs rest of Finland over the last 15 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_ashi_pxt_13mv.px",
selections: [
{ variable: "Vuosineljännes", filter: "item", values: ["2010Q4", "2012Q4", "2014Q4", /* ... 10 values */] },
{ variable: "Alue", filter: "item", values: ["091", "pks", "msu"] },
{ variable: "Talotyyppi", filter: "item", values: ["3"] },
{ variable: "Huoneluku", filter: "item", values: ["00"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["keskihinta_aritm"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 30 rows)
| Vuosineljännes | Alue | Talotyyppi | Huoneluku | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 3607 |
| 2010Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1640 |
| 2010Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 3861 |
| 2012Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 3927 |
| 2012Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1727 |
| 2012Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4213 |
| 2014Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4052 |
| 2014Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1753 |
| 2014Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4368 |
| 2016Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4084 |
| 2016Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1798 |
| 2016Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4600 |
| 2018Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4427 |
| 2018Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1862 |
| 2018Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 5051 |
| 2020Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4868 |
| 2020Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1923 |
| 2020Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 5601 |
| 2021Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 5149 |
| 2021Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 2001 |
| 2021Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 5930 |
| 2022Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4862 |
| 2022Q4 | Koko maa ilman pääkaupunkiseutua | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 1903 |
| 2022Q4 | Helsinki | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 5525 |
| 2023Q4 | Pääkaupunkiseutu (PKS) | Kerrostalot | Yhteensä | Neliöhinta (EUR/m2) | 4671 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_ashi_pxt_13mv.px
- Total Rows
- 30
- Source
- Tilastokeskus, osakeasuntojen hinnat
- Updated
- 2025-10-28T06:00:00Z