Helsinki Population Trend
Track Helsinki's population growth over the last 10 years
Helsingin väestökehitys - Seuraa Helsingin väestönkasvua viimeisten 10 vuoden ajalta
💬 User Prompt
"Show me Helsinki's population for the last 10 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_vaerak_pxt_11re.px",
selections: [
{ variable: "Alue", filter: "item", values: ["KU091"] },
{ variable: "Ikä", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2015", "2016", "2017", /* ... 10 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vaesto"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (10 of 10 rows)
| Alue | Ikä | Sukupuoli | Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2015 | Väestö 31.12. | 628208 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2016 | Väestö 31.12. | 635181 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2017 | Väestö 31.12. | 643272 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2018 | Väestö 31.12. | 648042 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2019 | Väestö 31.12. | 653835 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2020 | Väestö 31.12. | 656920 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2021 | Väestö 31.12. | 658457 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2022 | Väestö 31.12. | 664028 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2023 | Väestö 31.12. | 674500 |
| Helsinki | Yhteensä | Yhteensä | 2024 | Väestö 31.12. | 684018 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_vaerak_pxt_11re.px
- Total Rows
- 10
- Source
- Tilastokeskus, väestörakenne
- Updated
- 2025-04-04T05:00:00Z