Gender Employment Gap Convergence
How the employment gap between men and women has narrowed - especially during COVID when women caught up
Sukupuolten työllisyyskuilun kaventuminen - Miten miesten ja naisten työllisyysero on kaventunut - erityisesti COVID:n aikana naiset saavuttivat miehet
💬 User Prompt
"Compare male vs female employment rates over the last 15 years - show how the gender gap has changed"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_tyti_pxt_135y.px",
selections: [
{ variable: "Kuukausi", filter: "item", values: ["2010M01", "2012M01", "2014M01", /* ... 12 values */] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["1", "2"] },
{ variable: "Ikäluokka", filter: "item", values: ["15-64"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["Tyollisyysaste"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (24 of 24 rows)
| Kuukausi | Sukupuoli | Ikäluokka | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|
| 2010M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 65.2 |
| 2010M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 63.7 |
| 2012M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 66 |
| 2012M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 65.2 |
| 2014M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 66.5 |
| 2014M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 66.2 |
| 2016M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 65.6 |
| 2016M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 66.1 |
| 2018M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 68.5 |
| 2018M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 67.3 |
| 2019M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 70.2 |
| 2019M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 69.9 |
| 2020M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.8 |
| 2020M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 70.7 |
| 2020M06 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 75 |
| 2020M06 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 70.6 |
| 2021M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 69.9 |
| 2021M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 68.3 |
| 2022M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.7 |
| 2022M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.3 |
| 2023M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 72.4 |
| 2023M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.4 |
| 2024M01 | Miehet | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.8 |
| 2024M01 | Naiset | 15 - 64 | Työllisyysaste, % | 71.1 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_tyti_pxt_135y.px
- Total Rows
- 24
- Source
- Tilastokeskus, työvoimatutkimus
- Updated
- 2025-12-23T06:00:00Z