Finland Birth Rate Decline
Annual births in Finland showing the demographic shift
Suomen syntyvyyden lasku - Vuosittaiset syntymät Suomessa demografisen muutoksen kuvaajana
💬 User Prompt
"Show annual births in Finland for the last 30 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_synt_pxt_12dx.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["1995", "1996", "1997", /* ... 30 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vm01"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 30 rows)
| Vuosi | Tiedot | value |
|---|---|---|
| 1995 | Elävänä syntyneet | 63067 |
| 1996 | Elävänä syntyneet | 60723 |
| 1997 | Elävänä syntyneet | 59329 |
| 1998 | Elävänä syntyneet | 57108 |
| 1999 | Elävänä syntyneet | 57574 |
| 2000 | Elävänä syntyneet | 56742 |
| 2001 | Elävänä syntyneet | 56189 |
| 2002 | Elävänä syntyneet | 55555 |
| 2003 | Elävänä syntyneet | 56630 |
| 2004 | Elävänä syntyneet | 57758 |
| 2005 | Elävänä syntyneet | 57745 |
| 2006 | Elävänä syntyneet | 58840 |
| 2007 | Elävänä syntyneet | 58729 |
| 2008 | Elävänä syntyneet | 59530 |
| 2009 | Elävänä syntyneet | 60430 |
| 2010 | Elävänä syntyneet | 60980 |
| 2011 | Elävänä syntyneet | 59961 |
| 2012 | Elävänä syntyneet | 59493 |
| 2013 | Elävänä syntyneet | 58134 |
| 2014 | Elävänä syntyneet | 57232 |
| 2015 | Elävänä syntyneet | 55472 |
| 2016 | Elävänä syntyneet | 52814 |
| 2017 | Elävänä syntyneet | 50321 |
| 2018 | Elävänä syntyneet | 47577 |
| 2019 | Elävänä syntyneet | 45613 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_synt_pxt_12dx.px
- Total Rows
- 30
- Source
- Tilastokeskus, syntyneet
- Updated
- 2025-05-28T05:00:00Z