Finland's Energy Transition
The dramatic shift in electricity production: wind power surge, nuclear stability, and declining fossil fuels
Suomen energiamurros - Sähköntuotannon murros: tuulivoiman nousu, ydinvoiman vakaus ja fossiilisten polttoaineiden lasku
💬 User Prompt
"Show how Finland's electricity production mix has changed over the last 10 years - compare hydro, wind, solar, and nuclear power"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_ehk_pxt_12su.px",
selections: [
{ variable: "Kuukausi", filter: "item", values: ["2015M12", "2016M12", "2017M12", /* ... 10 values */] },
{ variable: "Sähkön tuotanto/hankinta", filter: "item", values: ["1.1", "1.2", "1.3", "1.4"] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["osuus_sahko_kul"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 40 rows)
| Kuukausi | Sähkön tuotanto/hankinta | Tiedot | value |
|---|---|---|---|
| 2015M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 18.8 |
| 2015M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 4.4 |
| 2015M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2015M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 26.6 |
| 2016M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 12.6 |
| 2016M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 6.3 |
| 2016M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2016M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 24.1 |
| 2017M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 16.4 |
| 2017M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 7.1 |
| 2017M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2017M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 25.8 |
| 2018M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 11.5 |
| 2018M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 5.5 |
| 2018M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2018M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 24.7 |
| 2019M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 15.7 |
| 2019M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 9.2 |
| 2019M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2019M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 26.6 |
| 2020M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 18.2 |
| 2020M12 | 1.2 Tuulivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 9.5 |
| 2020M12 | 1.3 Aurinkovoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 0 |
| 2020M12 | 1.4 Ydinvoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 23.5 |
| 2021M12 | 1.1 Vesivoima | Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) | 13.6 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_ehk_pxt_12su.px
- Total Rows
- 40
- Source
- Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
- Updated
- 2025-12-17T06:00:00Z