Dependency Ratio Crisis
Working-age population shrinking while elderly grow: Finland's demographic time bomb visualized
Huoltosuhteen kriisi - Työikäinen väestö supistuu samalla kun ikääntyneiden määrä kasvaa: Suomen demografinen aikapommi
💬 User Prompt
"Show the changing balance between working-age (15-64) and elderly (65+) population over 25 years"
🔧 MCP Tool Call
query_table({
tableId: "statfin_vaerak_pxt_11rc.px",
selections: [
{ variable: "Vuosi", filter: "item", values: ["2000", "2005", "2010", /* ... 6 values */] },
{ variable: "Sukupuoli", filter: "item", values: ["SSS"] },
{ variable: "Ikä", filter: "item", values: ["15-19", "20-24", "25-29", /* ... 15 values */] },
{ variable: "Tiedot", filter: "item", values: ["vaesto"] }
]
})
📊 Visualization
📋 Data (25 of 90 rows)
| Vuosi | Sukupuoli | Ikä | Tiedot | value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Yhteensä | 15 - 19 | Väestö 31.12. | 331778 |
| 2000 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 327230 |
| 2000 | Yhteensä | 25 - 29 | Väestö 31.12. | 306202 |
| 2000 | Yhteensä | 30 - 34 | Väestö 31.12. | 346890 |
| 2000 | Yhteensä | 35 - 39 | Väestö 31.12. | 378646 |
| 2000 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 382265 |
| 2000 | Yhteensä | 45 - 49 | Väestö 31.12. | 399427 |
| 2000 | Yhteensä | 50 - 54 | Väestö 31.12. | 428147 |
| 2000 | Yhteensä | 55 - 59 | Väestö 31.12. | 310083 |
| 2000 | Yhteensä | 60 - 64 | Väestö 31.12. | 256916 |
| 2000 | Yhteensä | 65 - 69 | Väestö 31.12. | 225524 |
| 2000 | Yhteensä | 70 - 74 | Väestö 31.12. | 211265 |
| 2000 | Yhteensä | 75 - 79 | Väestö 31.12. | 163283 |
| 2000 | Yhteensä | 80 - 84 | Väestö 31.12. | 98731 |
| 2000 | Yhteensä | 85 - | Väestö 31.12. | 78395 |
| 2005 | Yhteensä | 15 - 19 | Väestö 31.12. | 320942 |
| 2005 | Yhteensä | 20 - 24 | Väestö 31.12. | 333936 |
| 2005 | Yhteensä | 25 - 29 | Väestö 31.12. | 331174 |
| 2005 | Yhteensä | 30 - 34 | Väestö 31.12. | 308990 |
| 2005 | Yhteensä | 35 - 39 | Väestö 31.12. | 347754 |
| 2005 | Yhteensä | 40 - 44 | Väestö 31.12. | 377782 |
| 2005 | Yhteensä | 45 - 49 | Väestö 31.12. | 379095 |
| 2005 | Yhteensä | 50 - 54 | Väestö 31.12. | 392973 |
| 2005 | Yhteensä | 55 - 59 | Väestö 31.12. | 416888 |
| 2005 | Yhteensä | 60 - 64 | Väestö 31.12. | 297977 |
ℹ️ Metadata
- Table ID
- statfin_vaerak_pxt_11rc.px
- Total Rows
- 90
- Source
- Tilastokeskus, väestörakenne
- Updated
- 2025-04-04T05:00:00Z